Paid the day we test it*Free insured postagePrice locked for 14 days
Apple Mac mini (M4 Pro, 2024)

Sell Mac mini (M4 Pro, 2024)

Wrong model? Change it
Find your model
ModelApple menu › About This Mac. It shows the model, chip and year.
Serial numberOn the same screen.

1Processor

2Unified Memory & Storage & Ethernet

3Condition

4Quick checks

Does it turn on and work normally?Screen, buttons, cameras, charging.
Choose Broken above for the right price.
Is Find My / Activation Lock turned off?Settings, your name, Find My.
We cannot buy a locked device. Turn off Find My, then come back.
Is it reported lost, stolen or blocked?
We cannot buy devices that are reported lost, stolen or blocked.

What happens next

TodayAdd to basket and choose how to send it. Your price is locked for 14 days.
Within 14 daysPack it in any box and send it free. We email you when it is on its way.
When it arrivesWe test it and email you the result.
Same day*Paid by bank transfer. Not as described? We'll email you an inspection report with photos and a new offer. It's always your choice: accept it and get paid the same day.
Your price£800
Apple Mac mini (M4 Pro, 2024)

Apple Mac mini (M4 Pro, 2024)

£800.00
M4 Pro 12-Core CPU / 16-Core GPU
M4 Pro 14-Core CPU / 20-Core GPU
24GB Unified Memory |+| 512GB SSD |+| Gigabit Ethernet
24GB Unified Memory |+| 512GB SSD |+| 10Gb Ethernet
24GB Unified Memory |+| 1TB SSD |+| Gigabit Ethernet
24GB Unified Memory |+| 1TB SSD |+| 10Gb Ethernet
24GB Unified Memory |+| 2TB SSD |+| Gigabit Ethernet
24GB Unified Memory |+| 2TB SSD |+| 10Gb Ethernet
24GB Unified Memory |+| 4TB SSD |+| Gigabit Ethernet
24GB Unified Memory |+| 4TB SSD |+| 10Gb Ethernet
24GB Unified Memory |+| 8TB SSD |+| Gigabit Ethernet
24GB Unified Memory |+| 8TB SSD |+| 10Gb Ethernet
48GB Unified Memory |+| 512GB SSD |+| Gigabit Ethernet
48GB Unified Memory |+| 512GB SSD |+| 10Gb Ethernet
48GB Unified Memory |+| 1TB SSD |+| Gigabit Ethernet
48GB Unified Memory |+| 1TB SSD |+| 10Gb Ethernet
48GB Unified Memory |+| 2TB SSD |+| Gigabit Ethernet
48GB Unified Memory |+| 2TB SSD |+| 10Gb Ethernet
48GB Unified Memory |+| 4TB SSD |+| Gigabit Ethernet
48GB Unified Memory |+| 4TB SSD |+| 10Gb Ethernet
48GB Unified Memory |+| 8TB SSD |+| Gigabit Ethernet
48GB Unified Memory |+| 8TB SSD |+| 10Gb Ethernet
64GB Unified Memory |+| 512GB SSD |+| Gigabit Ethernet
64GB Unified Memory |+| 512GB SSD |+| 10Gb Ethernet
64GB Unified Memory |+| 1TB SSD |+| Gigabit Ethernet
64GB Unified Memory |+| 1TB SSD |+| 10Gb Ethernet
64GB Unified Memory |+| 2TB SSD |+| Gigabit Ethernet
64GB Unified Memory |+| 2TB SSD |+| 10Gb Ethernet
64GB Unified Memory |+| 4TB SSD |+| Gigabit Ethernet
64GB Unified Memory |+| 4TB SSD |+| 10Gb Ethernet
64GB Unified Memory |+| 8TB SSD |+| Gigabit Ethernet
64GB Unified Memory |+| 8TB SSD |+| 10Gb Ethernet
Good
Poor
Broken

We use cookies to improve our site. Cookie policy